Parameter
HY-JB-1、HY-JB-2
Material Roller Machine
Material Roller Machine
Finished product rolling | Matching quilting machine
HY-JB-1、HY-JB-2 Material Roller Machine
[ Finished product rolling | Matching quilting machine ]
Parameter (Unit mm) | HY-JB-1 | HY-JB-2 |
| Dimension(LWH) | 2800×625×390 | 3700×625×390 |
| Rolling Speed | 15(M/Min) | 15(M/Min) |
| Rolling Width | 2500 | 3400 |
| Motor Power | 0.2KW | 0.2KW |
| Voltage | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Weight | 200Kg | 230Kg |
产品主机
Leading Brand
HY-JB-1/HY-JB-2

机械细节
Details



Recommended for you
